| Mercado: | AIM/FWB/SWB |
| Índice: | AIM ALL/FWB/SWB |
| Código do produto: | SAV |
Percentagem do capital social não nas mãos do Estado: | 47.00% |
| Setor: | Recursos naturais |
| Fim do ano fiscal: | 31 de dezembro |
| Capital social total emitido: | 2,575,449,699 |
| Capital total com direito a voto: | 2,575,449,699 |
Acionistas significativos à data de 11 de junho de 2026, detentores de mais de 31% do capital social da Sociedade*:
| NOME DO ACIONISTA | NÚMERO DE AÇÕES | PERCENTAGEM DO CAPITAL SOCIAL EMITIDO |
|---|
| AMG Lithium B.V. | 400,808,711 | 15.56% |
| AL Marjan Ltd | 278,405,446 | 10.81% |
| Pluris Investments S.A. | 261,967,505 | 10.17% |
| Telmory, LDA | 257,482,019 | 10.00% |
| Optimize Investment Partners SGOIC, SA | 161,519,798 | 6.27% |
* Exceto aqueles isentos nos termos do regulamento DTR 5.1.5